Appareal Sizing Chart
US SIZES | EURO SIZES | UK SIZES | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 6 | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
S | 36 | 10 | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
M | 40 | 14 | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
L | 44 | 18 | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
XL | 48-50 | 20-22 | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
2XL | 52-54 | 24-26 | 45-47 | 40-43 | 46-47 |
3XL | 56-58 | 28-30 | 48-50 | 46-47 | 48-49 |
PLEASE NOTE: THESE SIZE CHARTS ARE TO BE USED AS A GUIDE ONLY. THEY ARE BASED ON APPROXIMATE BODY MEASUREMENTS AND DO NOT PROVIDE ACTUAL SIZING OF A GARMENT.PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US AT INFO@MYRABAG.CA IF YOU WOULD LIKE FURTHER ASSISTANCE WITH SIZING, OUR CUSTOMER SERVICE TEAM ARE MORE THAN HAPPY TO HELP!